VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,736,246,118 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/22 まで。
合計転送トラフィック量は 930,998.41 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,556,496.9 GB  594,201,188
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,719,699.5 GB  5,313,714,185
3 Russian Federation  88,500,009.1 GB  1,392,723,917
4 Japan  68,623,142.9 GB  705,687,723
5 United States  53,260,218.7 GB  1,182,589,466
6 Taiwan  50,857,770.1 GB  792,418,044
7 France  46,298,410.9 GB  591,842,964
8 Indonesia  38,662,959.9 GB  893,275,156
9 India  36,226,259.2 GB  773,729,589
10 Viet Nam  29,772,930.6 GB  503,325,501
11 China  29,586,309.7 GB  773,172,910
12 Thailand  19,637,630.2 GB  346,596,662
13 United Arab Emirates  15,704,421.1 GB  518,043,343
14 Hong Kong  14,757,856.2 GB  242,053,919
15 Myanmar  13,102,611.9 GB  225,091,876
16 Philippines  12,936,708.3 GB  318,124,089
17 Malaysia  11,939,160.5 GB  141,311,764
18 Turkmenistan  11,808,278.6 GB  155,290,387
19 Bangladesh  9,491,709.7 GB  387,527,094
20 Ukraine  9,377,608.9 GB  536,745,115
21 Canada  8,139,265.6 GB  85,677,069
22 Saudi Arabia  8,018,454.1 GB  108,961,894
23 Germany  7,898,587.6 GB  248,214,931
24 Turkey  6,763,929.1 GB  99,426,477
25 Singapore  6,698,553.9 GB  410,493,623
26 Iraq  5,672,032.0 GB  225,037,224
27 Australia  5,636,828.4 GB  114,091,363
28 Brazil  5,373,338.7 GB  1,383,152,040
29 United Kingdom  5,277,188.4 GB  130,439,127
30 Lao People's Democratic Republic  4,553,830.0 GB  74,083,399
31 Pakistan  4,410,526.4 GB  105,045,499
32 Nigeria  3,780,970.0 GB  448,928,214
33 Argentina  3,590,606.9 GB  56,149,229
34 Cambodia  3,218,505.0 GB  92,690,374
35 Kenya  3,054,381.0 GB  183,149,770
36 Mexico  2,494,039.5 GB  44,185,307
37 Oman  2,061,158.5 GB  36,790,546
38 Spain  2,048,432.7 GB  23,487,089
39 Netherlands  1,927,675.0 GB  52,474,534
40 Armenia  1,458,305.3 GB  4,890,258
41 Egypt  1,372,458.6 GB  37,702,699
42 Qatar  1,356,431.0 GB  19,086,622
43 Algeria  1,355,838.6 GB  37,124,532
44 Nepal  1,330,875.5 GB  19,726,190
45 Syrian Arab Republic  1,300,581.4 GB  235,656,572
46 Jordan  1,282,878.5 GB  25,409,038
47 Somalia  1,262,722.7 GB  55,612,207
48 Italy  1,240,009.7 GB  15,194,862
49 Kyrgyzstan  1,174,433.0 GB  13,097,608
50 New Zealand  1,141,653.2 GB  15,116,963
51 Sudan  1,119,130.7 GB  41,029,032
52 Macau  1,056,603.5 GB  19,070,362
53 Colombia  1,047,538.2 GB  19,896,212
54 Kazakhstan  1,042,749.8 GB  15,205,173
55 Sweden  1,003,404.2 GB  18,524,334
56 Cote D'ivoire  971,966.6 GB  12,088,898
57 Ghana  961,002.7 GB  56,724,823
58 Austria  931,269.4 GB  14,627,214
59 Venezuela  872,234.6 GB  26,045,157
60 Belarus  839,362.4 GB  21,902,497
61 Chile  829,975.2 GB  14,207,761
62 Romania  792,558.3 GB  14,511,452
63 Peru  779,898.7 GB  10,664,674
64 Ethiopia  755,685.9 GB  39,137,603
65 Gabon  754,211.1 GB  6,114,004
66 Mongolia  697,100.4 GB  11,314,465
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,776.0 GB  19,259,267
68 Kuwait  680,701.2 GB  10,451,297
69 Morocco  653,522.9 GB  25,306,475
70 Poland  639,265.1 GB  9,200,341
71 Yemen  603,219.5 GB  20,461,837
72 Azerbaijan  596,154.6 GB  10,536,442
73 Latvia  591,048.6 GB  3,090,556
74 Ecuador  578,502.6 GB  53,711,812
75 Norway  545,704.1 GB  4,736,035
76 Switzerland  522,106.0 GB  37,885,795
77 Palestinian Territory Occupied  501,923.6 GB  12,404,311
78 Belgium  477,046.2 GB  6,495,602
79 South Africa  465,633.8 GB  17,121,786
80 Finland  441,101.7 GB  3,917,725
81 Afghanistan  429,491.5 GB  15,806,945
82 Tanzania United Republic of  429,131.3 GB  10,839,285
83 Israel  408,089.1 GB  9,235,254
84 Uganda  380,536.6 GB  19,244,137
85 Portugal  375,342.5 GB  5,894,988
86 Denmark  332,279.0 GB  3,048,001
87 Lithuania  324,711.9 GB  4,109,233
88 Hungary  324,531.3 GB  4,883,927
89 Czech Republic  323,264.3 GB  4,966,883
90 Georgia  297,270.5 GB  3,559,096
91 Guinea  281,729.6 GB  8,617,620
92 Greece  268,516.5 GB  3,779,720
93 Sri Lanka  262,705.5 GB  6,617,450
94 Bahrain  227,160.2 GB  3,664,409
95 Tunisia  218,428.1 GB  6,086,047
96 Dominican Republic  218,360.3 GB  6,977,676
97 Brunei Darussalam  214,054.0 GB  1,607,260
98 Bulgaria  212,164.0 GB  4,217,695
99 Guatemala  206,488.5 GB  4,415,748
100 Uzbekistan  203,625.6 GB  4,134,034
101 Lebanon  203,417.1 GB  9,033,043
102 Serbia  200,469.9 GB  3,546,486
103 Panama  190,452.3 GB  5,205,147
104 Bolivia  186,121.2 GB  3,255,511
105 Djibouti  163,586.5 GB  4,260,766
106 Paraguay  160,636.2 GB  2,113,443
107 Ireland  137,603.4 GB  2,135,783
108 Slovenia  133,135.2 GB  1,552,248
109 Costa Rica  117,255.4 GB  1,814,169
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,848.4 GB  1,156,776
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,802.7 GB  1,238,546
112 Moldova Republic of  107,585.6 GB  2,761,706
113 Cuba  106,081.4 GB  2,792,876
114 Albania  104,872.4 GB  2,349,422
115 Bosnia and Herzegowina  102,991.0 GB  936,191
116 Mauritius  99,726.4 GB  1,334,379
117 Jamaica  92,708.6 GB  2,106,796
118 Estonia  81,656.3 GB  1,107,497
119 Bhutan  81,484.9 GB  1,687,897
120 Uruguay  80,021.7 GB  1,169,962
121 Rwanda  62,775.9 GB  1,868,469
122 Luxembourg  62,027.5 GB  1,348,234
123 Honduras  61,725.9 GB  1,417,610
124 Benin  60,921.2 GB  7,052,341
125 Antigua and Barbuda  59,521.5 GB  1,626,318
126 Cyprus  55,842.0 GB  7,572,649
127 Togo  54,003.6 GB  1,419,368
128 Senegal  53,320.2 GB  1,989,121
129 Maldives  53,281.0 GB  911,148
130 Guam  51,779.0 GB  987,306
131 Northern Mariana Islands  44,364.9 GB  270,985
132 Trinidad and Tobago  42,378.5 GB  644,919
133 Macedonia  42,146.3 GB  654,620
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,243.7 GB  3,243,354
136 Timor-leste  34,123.4 GB  744,100
137 Mozambique  33,700.7 GB  2,520,320
138 El Salvador  33,538.2 GB  879,998
139 Fiji  29,983.6 GB  830,632
140 Madagascar  28,934.2 GB  761,440
141 Barbados  28,886.8 GB  354,099
142 Nicaragua  27,368.8 GB  528,543
143 Malta  26,987.5 GB  507,275
144 Puerto Rico  26,846.5 GB  693,790
145 Tajikistan  25,827.4 GB  1,223,833
146 Iceland  25,681.2 GB  772,110
147 Namibia  25,362.2 GB  752,430
148 Palau  24,530.2 GB  193,938
149 Reunion  23,788.1 GB  94,966
150 Seychelles  22,586.2 GB  3,428,141
151 Congo The Democratic Republic of The  21,759.1 GB  1,471,899
152 Chad  21,595.5 GB  4,516,831
153 Angola  21,143.3 GB  800,638
154 Mali  18,618.1 GB  1,072,989
155 Burkina Faso  18,494.0 GB  1,582,721
156 Mauritania  17,907.5 GB  537,684
157 Bahamas  17,892.7 GB  347,782
158 Montenegro  17,869.2 GB  372,438
159 Zambia  16,569.3 GB  664,582
160 Zimbabwe  16,157.4 GB  2,285,722
161 Saint Lucia  15,283.7 GB  186,244
162 Guyana  14,464.1 GB  304,548
163 Papua New Guinea  13,652.0 GB  198,714
164 Malawi  13,375.7 GB  192,991
165 Suriname  11,407.1 GB  313,085
166 Samoa  9,894.1 GB  21,558
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,368.6 GB  395,763
169 French Polynesia  9,259.0 GB  187,809
170 Belize  9,053.4 GB  517,537
171 Botswana  8,617.4 GB  193,995
172 Gambia  8,561.4 GB  3,639,169
173 Aruba  8,497.0 GB  94,771
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,924.7 GB  101,029
175 Curacao  7,158.5 GB  136,232
176 Liberia  6,615.5 GB  552,535
177 Marshall Islands  6,419.7 GB  60,695
178 South Sudan  6,398.1 GB  345,548
179 Vanuatu  5,676.9 GB  278,266
180 Dominica  5,386.8 GB  295,691
181 Martinique  5,367.7 GB  76,858
182 Equatorial Guinea  5,268.7 GB  318,224
183 Congo  4,594.3 GB  124,724
184 Grenada  3,946.8 GB  88,655
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,378.9 GB  75,739
189 Guadeloupe  3,193.0 GB  43,919
190 Cape Verde  3,011.1 GB  137,650
191 Comoros  2,945.3 GB  51,588
192 Sierra Leone  2,934.0 GB  112,263
193 Cayman Islands  2,585.7 GB  58,545
194 Tonga  2,381.9 GB  165,171
195 Swaziland  2,323.6 GB  86,264
196 American Samoa  2,267.9 GB  49,821
197 Sint Maarten  2,090.3 GB  52,173
198 Micronesia Federated States of  2,028.9 GB  88,754
199 Solomon Islands  2,011.3 GB  77,951
200 Burundi  1,988.0 GB  197,258
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.3 GB  30,333
204 Greenland  1,615.2 GB  16,448
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,440
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,917
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,202.7 GB  34,422
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,868
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,394
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,924
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  581.4 GB  9,897
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.5 GB  12,025
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,561
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,496
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4